Meisterschaft 2024/2025
Pos. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | USV St. Leonhard am Hornerwald | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | : | 1 | 15 | 12 |
2. | USV Großschönau | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | : | 6 | 7 | 9 |
3. | USC Friedersbach | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | : | 4 | 3 | 9 |
4. | USC Großglobnitz | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | : | 8 | -3 | 6 |
5. | Stockzahnkicker | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | : | 4 | 11 | 6 |
6. | USC Oberstrahlbach * | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | : | 6 | -4 | 4 |
7. | UKSV Laimbach | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 20 | -18 | 1 |
8. | SU Rudmanns/Stift Zwettl | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | : | 12 | -11 | 0 |
aktualisiert am 06.10.2024 |
* Rückreihung bei Punktegleichheit
Zur Festlegung der Tabelle, werden die folgenden Kriterien in der angeführten Reihenfolge herangezogen:
1. die höchste Punkteanzahl
2. die Punktanzahl aus den direkten Duellen
3. die bessere Tordifferenz aus den direkten Duellen
4. die höhere Zahl der erzielten Tore aus den direkten Duellen
5. die bessere Tordifferenz
6. die höhere Anzahl der geschossenen Tore
7. die höhere Anzahl an Siegen
8. die höhere Anzahl der Auswärtssiege
9. die höhere Anzahl bei Auswärtsspielen erzielten Tore
„ewige Tabelle“ der SERIE H – Die Waldviertler Hobbyliga